产品展示
产品系列一首页 > 产品展示 > 产品系列一
升降型侧推详细介绍
升降型定距桨侧推装置型谱表 Fixed Pitch Transverse Thruster Technical Data | |||||||||||
定距桨型号 | 频率(HZ) | 推荐桨叶直径(mm) | 桨叶直径范围(mm) | 最大输入功率(kW) ※ | 输入转速(rpm)※※ | 最大输入扭矩(Nm) | 目标减速比(i) | 最大螺旋桨转速(rpm) | 约推力(kN)※※※ | 最大※马力(PS) | 约重量(kg)※※※※ |
FP-Type | Frequency (HZ) | Recommended Blade Dia.(mm) | Propeller Diameter Range(mm) | Max Input power(kW) ※ |
Input※※ Speed(rpm) |
Max. Input Torque(Nm) | Ratio(i) | Max.Propeller Speed(m/s) | Thrust (kN)※※※ | Max.Horsepower(PS)※ | Approx. Weight(kg) ※※※※ |
BZT70-FP | 50/60 | 700 | 650-750 | 132/150 | 1470/1760 | 860 | ~20/22 | 180/204 | ~650 | ||
BZT80-FP | 50/60 | 800 | 750-850 | 180/200 | 1470/1760 | 1170 | 2.421 | 607/727 | ~26/27 | 245/272 | ~980 |
BZT90-FP | 50/60 | 900 | 850-950 | 230/250 | 1470/1760 | 1495 | 2.421/2.706 | 607/727 | ~36/39 | 312/340 | ~1250 |
BZT100-FP | 50/60 | 1000 | 950-1050 | 280/300 | 1470/1760 | 1820 | ~43/46 | 380/408 | ~1350 | ||
BZT110-FP | 50/60 | 1100 | 1050-1150 | 315/350 | 1470/1760 | 2050 | 3.091 | 476/569 | ~50/53 | 428/476 | ~2200 |
BZT120-FP | 50/60 | 1200 | 1150-1250 | 380/425 | 1470/1760 | 2470 | 3.455 | 425/509 | ~60/65 | 517/578 | ~2800 |
BZT130-FP | 50/60 | 1300 | 1250-1350 | 450/500 | 1470/1760 | 2950 | 3.778 | 389/466 | ~68/75 | 612/680 | ~3400 |
BZT145-FP | 50/60 | 1450 | 1350-1550 | 550/625 | 1470/1760 | 3575 | 4.182 | 352/421 | ~86/95 | 748/850 | ~5000 |
BZT165-FP | 50/60 | 1650 | 1550-1750 | 675/800 | 1470/1760 | 4385 | 4.727 | 311/372 | ~105/120 | 918/1088 | ~6500 |
BZT180-FP | 50/60 | 1800 | 1750-1900 | 1000/850 | 1470/1176 | 6500/6905 | 4.273/3.538 | 344/332 | ~152/134 | 1360/1156 | ~8600 |
BZT200-FP | 50/60 | 2000 | 1900-2100 | 1200/1400 | 980/1176 | 11695/11370 | 3.154/3.769 | 310/312 | ~188/210 | 1632/1904 | ~10800 |
BZT220-FP | 50/60 | 2200 | 2100-2300 | 1550/1800 | 980/1176 | 15105/14620 | 3.538/4.077 | 276/288 | ~245/275 | 2108/2448 | ~12500 |
BZT250-FP | 50/60 | 2500 | 2300-2600 | 2300/2050 | 980/882 | 22415/22195 | 3.769/3.385 | 260 | ~345/310 | 3128/2788 | ~18000 |
BZT280-FP | 50/60 | 2800 | 2600-3000 | 2500/2200 | 980/882 | 24360/23820 | 4.385/3.923 | 224 | ~392/352 | 3400/2992 | ~24000 |
BZT320-FP | 50 | 3200 | 3000-3400 | 3200 | 735 | 41575 | 3.786 | 194 | ~480 | 4352 | ~33000 |
注Remark:※根据选择原动机的类型及功率、极数等因素确定。如是DP控制形式或冰区加强航区的情况,则产品相应的最大功率降低10%-15%使用;According to the type,power,pole of the prime mover, | |||||||||||
If the thruster is DP control type or working in ice strengthening sailing area, the corresponding max. power of the thruster should reduce 10%-15% to use. | |||||||||||
※※根据选择原动机的类型及实际使用工况等因素确定;According to the type of prime mover and actual use conditions. | |||||||||||
※※※根据水动力条件和设计因素确定;According to the condition of hydrodynamic force and design factors. | |||||||||||
※※※※根据具体的供货范围及设计因素确定。According to the specific scope of supply and design factors. |